Календарь и афиша ближайших событий в профессиональном боксе. Только самые интересные бои за которыми стоит следить.
Январь | |||
Атлантик-Сити, США | |||
10 | Кларисса Шилдс(9-0, 2 KO) | vs | Ивана Хабазин(20-3, 7 КО) |
Бой за вакантные титулы чемпионки мира по версиям WBC и WBO во 1-м среднем весе (до 69,9 кг) | |||
Алисия Наполеон(12-1, 7 КО) | vs | Эли Седеррос(7-0, 4 КО) | |
Бой за титулы чемпионки мира по версии WBA и IBF во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) | |||
Филадельфия, США | |||
18 | Джулиан Уильямс(27-1-1, 16 KO) | vs | Хейсон Росарио(19-1-1, 13 KO) |
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в 1-м среднем весе (до 69,9 кг) | |||
Майями, США | |||
30 | Деметриус Эндрэд(28-0, 17 KO) | vs | Люк Килэр(17-2-1, 5 KO) |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) | |||
Тевин Фармер(30-4-1, 6 KO) | vs | Джозеф Диас(30-1, 15 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м полулёгком весе (до 59 кг) | |||
Даниэль Роман(27-2-1, 10 KO) | vs | Муроджон Ахмадалиев(7-0, 6 KO) | |
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг) | |||
Февраль | |||
Жермалл Чарло | vs | Деннис Хоган | |
(29-0, 21 KO) | (28-2-1, 7 KO) | ||
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) | |||
Нью-Йорк, США | |||
14 | Теренс Кроуфорд | vs | Эгидиюс Каваляускас |
(35-0, 26 KO) | (21-0-1, 17 KO) | ||
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) | |||
Ричард Комми | vs | Теофимо Лопес | |
(29-2, 26 KO) | (14-0, 11 KO) | ||
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) | |||
Онтарио, США | |||
21 | Тони Харрисон | vs | Жермелл Чарло |
(28-2, 21 KO) | (32-1, 16 KO) | ||
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м среднем весе (до 69,9 кг) | |||
Йокогама, Япония | |||
23 | Рёта Мурата | vs | Стивен Батлер |
(15-2, 12 KO) | (28-1-1, 24 KO) | ||
Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг) | |||
Кен Широ | vs | Феликс Альварадо | |
(16-0, 9 KO) | (35-2, 30 KO) | ||
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг) | |||
Морути Мталане | vs | Акира Яэгаши | |
(38-2, 25 KO) | (28-6, 16 KO) | ||
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) | |||
Атланта, США | |||
28 | Жервонта Дэвис | vs | Юриоркис Гамбоа |
(22-0, 21 KO) | (30-2, 18 KO) | ||
Бой за вакантный титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) | |||
Токио, Япония | |||
31 | Кадзуто Иока | vs | Джейвьер Синтрон |
(24-2, 14 KO) | (11-0, 5 KO) | ||
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м наилегчайшем весе (до 50,8 кг) |